USD Coin crash games
Last 24 hours
44
Wins logged
Paid out
1,270.12 USDC
Biggest cash-out
34.76 USDC
Best multiplier
10.41×
Wins in USD Coin
| # | Game | Cashed out at | Win |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.39× | 32.41 USDC | |
| 2 | 3.14× | 15.96 USDC | |
| 3 | 3.28× | 16.65 USDC | |
| 4 | 5.18× | 26.30 USDC | |
| 5 | 3.2× | 16.26 USDC | |
| 6 | 3.05× | 15.47 USDC | |
| 7 | 6.28× | 12.75 USDC | |
| 8 | 2.32× | 23.55 USDC | |
| 9 | 1.63× | 16.55 USDC | |
| 10 | 2.03× | 10.29 USDC |
Biggest wins this week
| # | Game | Cashed out at | Win |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.07× | 34.76 USDC | |
| 2 | 6.39× | 32.41 USDC | |
| 3 | 1.47× | 29.76 USDC | |
| 4 | 5.09× | 28.52 USDC | |
| 5 | 1.11× | 1.10 USDC | |
| 6 | 2.2× | 0.7793 USDC | |
| 7 | 1.12× | 0.2389 USDC |
Most played games with USD Coin
| # | Crash game | Wins |
|---|---|---|
| 1 | Aviator Spribe · Demo available | 190 |