BNB crash games
Last 30 days
43
Wins logged
Paid out
0.4213 BNB
Biggest cash-out
0.0252 BNB
Best multiplier
9.07×
Wins in BNB
| # | Game | Cashed out at | Win |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.95× | 0.00032182 BNB | |
| 2 | 3.33× | 0.00082519 BNB | |
| 3 | 8.4× | 0.00207947 BNB | |
| 4 | 4.47× | 0.00110575 BNB | |
| 5 | 4.47× | 0.00110575 BNB | |
| 6 | 3.33× | 0.00082519 BNB | |
| 7 | 6.07× | 0.0151 BNB | |
| 8 | 4.47× | 0.0111 BNB | |
| 9 | 4.47× | 0.0111 BNB | |
| 10 | 8.41× | 0.021 BNB |
Biggest wins this week
Most played games with BNB
| # | Crash game | Wins |
|---|---|---|
| 1 | Fish Road InOut · Demo available | 43 |
Crypto casinos
| # | Casino | Wins |
|---|---|---|
| 1 | 7BitCasino 1 Crash games | 43 |